Beschreibung
Artikelbeschreibung
- hervorragende Präzision
- sehr gute Weitschusseigenschaften
- Verbundkern
- sehr gute Durchschlags- und Tötungskraft
Premium-Munition mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Traditionsunternehmen investiert in die Fertigung qualitativ hochwertiger Patronen und ist seit 115 Jahren bekannt für Innovation.
1.4
Achtung. Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
| Daten | Werte |
|---|---|
| Hersteller | Brenneke |
| Herstellernummer | 032336 |
| Geschossgewicht (g/grs) | 9,7/150 |
| Geschossart | TOG |
| Packungsgröße (Stück) | 20 |
| Kaliber | 7×64 |
| Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 885,0 |
| Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 812,0 |
| Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 742,0 |
| Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 676,0 |
| Geschossenergie E0 (Joule) | 3789,0 |
| Geschossenergie E100 (Joule) | 3198,0 |
| Geschossenergie E200 (Joule) | 2670,0 |
| Geschossenergie E300 (Joule) | 2216,0 |
| Treffpunktlage 50m | -0,8 |
| Treffpunktlage 100m | 0,0 |
| Treffpunktlage 150m | -2,9 |
| Günstigste Einschießentfernung (m) | 185,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,6 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 3,9 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 3,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -1,9 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -25,7 |
| Jagdlich zugelassen | Hochwild |
| EAN Nummer | 4030128032337 |







