Beschreibung
Mit der neuen Generation der Geovid R Ferngläser mit Entfernungsmesser setzt Leica wieder einmal neue Maßstäbe. Komplett überarbeitet und technisch auf den neuesten Stand gebracht, überzeugen die neuen Geovid R Modelle in allen Details. Leica bleibt seinem Markenversprechen und der Fokussierung auf „Das Wesentliche“ treu und etabliert sich auch weiterhin als Vorreiter mit 30 Jahren Erfahrung in der Entfernungsmessung.
Jeder, der sich nicht zwischen leistungsstarker Optik in einem Fernglas und einem präzisen Entfernungsmesser entscheiden möchte, findet hier die bestmögliche Kombination in einem Produkt zu einem attraktiven Preis. Die äußerst kompakten, leichten Premium-Ferngläser liefern ein in ihrer Klasse herausragendes Sehfeld sowie Bilder von großem Detailreichtum und faszinierender Farbtreue.
Mit einer verbesserten Messreichweite von bis zu 1.800 Metern ist man für nahezu alle jagdlichen Anwendungen perfekt ausgestattet. Die Ballistikfunktion EHR, die die ebenengleiche Entfernung bei Winkelschüssen für Distanzen von bis zu 1.100 m ausgibt, erhöht zusätzlich die Sicherheit für den waidgerechten Schuss.
Die neu entwickelten Geovid R Modelle konzentrieren sich voll auf die Leica Kernwerte: Leistungsstarke Premiumoptik, präzise Entfernungsmessung, höchste optomechanische Zuverlässigkeit und einfache, intuitive Bedienung. Durch hocheffiziente Fertigung und der Konzentration auf das Wesentliche muss sich niemand mehr zwischen einem konventionellen Fernglas und einem Entfernungsmesser entscheiden.
.
| Technische Daten | Werte | |
|---|---|---|
| Gerätetyp | Entfernungsmesser | |
| Bestell-Nr. | 40 814 | |
| Lieferumfang | Konturierter Neopren-Tragriemen, Objektivschutzdeckel, Okularschutzdeckel, Cordura-Tasche, Batterie | |
| Vergrößerung | 15x | |
| Objektivdurchmesser | 56 mm | |
| Austrittspupille | 3,7 mm | |
| Dämmerungszahl | 28,2 | |
| Sehfeld auf 1.000 m | 75 m | |
| Sehfeld für Brillenträger | 64,8 m | |
| Austrittspupillenlage | 15 mm | |
| Objektiver Sehwinkel | 4,3° | |
| Nahbereich | ca. 5,9 m | |
| Dioptrienausgleich | ±4 dpt. | |
| Reichweite | 10 bis ca. 1.800 m | |
| Äquivalente horizontale Entfernung (EHR) | 10 bis ca. 1.100 m | |
| Messgenauigkeit | ± 1 m bis 350 m | |
| ± 2 m bis 700 m | ||
| ± 0,5 % über 700 m | ||
| Messzeit | 0,3 Sek. | |
| Messfunktionen | Scan-Modus, Einzelmessung | |
| Umschaltung Meter/Yard | ja | |
| Ballistikfunktion | nein | |
| Anzeige | LED-Anzeige mit 4 Ziffern, umgebungslichtgesteuerte Helligkeitsregulierung | |
| Brillenträgerokular | ja | |
| Augenmuschel | ja, mit Drehschiebehülse, demontierbar, mit 4 Raststufen | |
| Prismensystem | modifiziertes Uppendahl-System | |
| Vergütung | HDC® Mehrschichtvergütung | |
| Fokussierung | Innenfokussierung über Mitteltrieb | |
| Laser | augensicherer, unsichtbarer Laser nach EN und FDA Klasse 1 | |
| Batterie | 1 x 3 V / Lithium-Rundzelle CR2 | |
| Batterielebensdauer | ca. 2.000 Messungen bei 20°C | |
| Wasserdichtigkeit | druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe | |
| Gehäuse | Aluminium, stickstoffgefüllt | |
| Abmessungen (B x H x T) | 134 x 210 x 70 mm | |
| Gewicht | ca. 1.260 g (ohne Batterie) | |
| Zubehör | Stativadapter 42 220 |







