Beschreibung
Artikelbeschreibung
- Tombakmantel
- Anpassung an den Widerstand
- sehr hohe Präzision
Zerlegungsgeschoss mit zähem, laufschonenden Tombakmantel. Mit flexibler Anpassung an den Zielwiderstand, Heckeinschnürung für eingeschränkte Deformation, geringe Splitterwirkung, kompaktem Restkörper und einer außergewöhnlichen Präzision aufgrund langer Geschossführung.
1.4
Achtung. Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
| Daten | Werte |
|---|---|
| Hersteller | RWS |
| Herstellernummer | 2117150 |
| Geschossgewicht (g/grs) | 8,2/127 |
| Geschossart | Kegelspitz |
| Packungsgröße (Stück) | 20 |
| Kaliber | 6,5×57 R |
| Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 835,0 |
| Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 753,0 |
| Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 676,0 |
| Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 603,0 |
| Geschossenergie E0 (Joule) | 2859,0 |
| Geschossenergie E100 (Joule) | 2325,0 |
| Geschossenergie E200 (Joule) | 1874,0 |
| Geschossenergie E300 (Joule) | 1491,0 |
| Treffpunktlage 50m | -0,5 |
| Treffpunktlage 100m | 0,0 |
| Treffpunktlage 150m | -3,8 |
| Günstigste Einschießentfernung (m) | 172,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,5 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 2,3 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -4,3 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -34,3 |
| Jagdlich zugelassen | Hochwild |
| EAN Nummer | 4000294117152 |







