Beschreibung
Das Ventus 635L von ThermTec kombiniert Wärmebildkamera, Nachtsichtgerät, Fernglas und Laser-Entfernungsmesser in einem kompakten und leistungsstarken Gerät. Es bietet Dir außergewöhnliche Bildqualität und ein beeindruckendes Seherlebnis, sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Der neueste Sensor sorgt für einen niedrigen NETD-Wert von ≤ 15 mK und liefert auch bei schwierigen Bedingungen wie Nebel oder Regen gestochen scharfe Details.
Das 0,5-Zoll-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 1600×1200 Pixeln sorgt für brillante Bilder, während der 4K UHD CMOS-Sensor mit 3536 x 3536 Pixel für den digitalen Nachtsichtkanal eine noch klarere Sicht ermöglicht. Mit der neuen KI-Zoom-Pro-Funktion werden Bilder auch bei 4-fachem digitalem Zoom optimiert und bieten detaillierte Aufnahmen. Der integrierte Laser-Entfernungsmesser misst Entfernungen bis zu 1.000 m präzise, sodass Du jederzeit genau weißt, wie weit Dein Ziel entfernt ist.
Die Bild-in-Bild-Funktion ermöglicht eine perfekte Kombination von digitaler und thermischer Sicht, ideal für die Jagd oder für Beobachtungen bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Dank des Wechselakku-Systems kannst Du mit den mitgelieferten 4 Akkus eine Betriebszeit von bis zu 12 Stunden genießen. Die ergonomische Form und die Einhandbedienung sorgen für höchsten Komfort bei langen Einsätzen.
Materialzusammensetzung:
Gehäuse: Kunststoff, Aluminium
Display: AMOLED
Optik: Glaslinsen
Sensor: CMOS
Pflegehinweise:
Reinige das Gerät regelmäßig mit einem weichen, antistatischen Tuch. Schütze das Gerät vor extremen Temperaturen und Feuchtigkeit, um die Leistung langfristig zu erhalten.
| Lieferumfang | Details |
|---|---|
| Binokular Ventus 635L | Inklusive Wärmebild- und Nachtsichtfunktion |
| IR-Strahler | Umschaltbar zwischen 850nm/940nm |
| Bino-Tragetasche | Zum sicheren Transport des Binokulars |
| Objektiv-Schutzdeckel | Schützt die Objektive vor Staub und Kratzern |
| USB-C Ladekabel | Zum Laden des Geräts und Akkus |
| Nackengurt | Für komfortables Tragen des Geräts |
| 4 x 18650 Akku | Für längere Betriebsdauer |
| Ladegerät mit Kapazitätsanzeige | Zum Laden der Akkus, mit Anzeige der Ladekapazität |
| Anti-Staub-Tuch | Zum Reinigen der Linsen und des Displays |
| Bedienungsanleitung | Zum einfachen Einstieg in die Nutzung des Geräts |
| Technische Daten | Herstellerangaben |
|---|---|
| Modell | Ventus 635L |
| Thermal Linse Ø (mm) | 35 |
| Linsensystem | F0.9 |
| Wärmebild Sehfeld waagerecht/senkrecht (°) | 12,5 x 10,1 |
| Wärmebild Sehfeldbreite (m) auf 100 m | 21,9 |
| Wärmebild Optische Vergrößerung | 2,6x-10,4x (4x) |
| Nachtsicht Digitale Linse Ø (mm) | 50 |
| Nachtsicht Linsensystem | F1.0 |
| Nachtsicht Sehfeld waagerecht/senkrecht (°) | 8,8 x 7,0 |
| Nachtsicht Sehfeldbreite (m) auf 100 m | 15,4 |
| Nachtsicht Optische Vergrößerung | 3,7x-14,8x (4x) |
| Bildfrequenz (Hz) | 50 |
| Pixel-Größe (µm) | 12 |
| NETD-Wert (@25°C), F#=1.0 | < 15 mK |
| Akkulaufzeit (h) ohne WLAN | 6 |
| Auflösung des Mikrobolometers (Pixel) | 640 × 512 |
| Sensor-Art | VOx |
| Displayauflösung (Pixel) | 1600 x 1200 |
| IR-Strahler 850 nm + 940 nm Umschaltbar | Ja |
| Reichweite 850 nm | 400 m |
| Reichweite 940 nm | 350 m |
| Dioptrienverstellung | Ja |
| Farbpaletten | 6 |
| Bi-Spektrum-Bildfusion | Ja |
| 1/3″ progressiver Scan CMOS-Sensor | Ja |
| 4K Ultra CMOS-Auflösung | 3535 x 3536 |
| Entdeckungsdistanz / Ansprechen (Hirsch) | 1.800 m / 200 m |
| WLAN (Wi-Fi) | Ja |
| WLAN (Hotspot) | Ja |
| Laserentfernungsmesser | Ja |
| Bildschirmabschaltautomatik | Ja |
| Heißpunktmarkierungsfunktion – Kontur | Ja |
| Wiedergabe (Fotos/Videos) | Ja |
| GPS | Nein |
| Aufnahmefunktion | Ja |
| Manueller Objektivfokus | Ja |
| Interner Speicher (GB) | 64 |
| Infrarot-Näherungssensor | Ja |
| Schutzklasse (IEC 60529 Standard) | IP67 |
| Stativgewinde 1/4″ | Ja |
| Gewicht (g) | 825 |
| Abmessungen LxBxH (mm) | 164 x 127 x 73 |
| Betriebstemperatur | -20 °C / +50 °C |
| Schnittstelle | USB-C |
| Akkuart | 2 x 18650 |
| Wechselbare Akkus | Ja |
| Speisespannung (V) | 3,7 |
| Außenstromspeisung USB (V) | 5 |







