Beschreibung
Artikelbeschreibung
- Allroundgeschoss, das selbst extreme Deformation mitmacht
- schnelle Energieabgabe und hohes Geschossrestgewicht
- Verbundkerngeschoss – keine Splitterabgabe im Wildkörper
Allroundgeschoss, das selbst extreme Deformation mitmacht, ohne dass sich Kern und Geschossmantel trennen. Die Geschosskonstruktion ermöglich schnelles Aufpilzen auf mehr als den doppelten Geschossdurchmesser. Schnelle Energieabgabe und hohes Geschossrestgewicht sorgen sowohl für gute Tiefenwirkung als auch einen großen, gleichmäßigen Wundkanal – alles Voraussetzungen für kurze Fluchtstrecken.
1.4
Achtung. Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
| Daten | Werte |
|---|---|
| Hersteller | Norma |
| Herstellernummer | 103020322 |
| Geschossgewicht (g/grs) | 11,7/180 |
| Geschossart | Oryx |
| Packungsgröße (Stück) | 20 |
| Kaliber | .30-06 Springfield |
| Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 823,0 |
| Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 740,0 |
| Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 662,0 |
| Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 589,0 |
| Geschossenergie E0 (Joule) | 3964,0 |
| Geschossenergie E100 (Joule) | 3206,0 |
| Geschossenergie E200 (Joule) | 2565,0 |
| Geschossenergie E300 (Joule) | 2030,0 |
| Treffpunktlage 100m | 0,0 |
| Günstigste Einschießentfernung (m) | 150,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,6 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 3,2 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | o |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -8,6 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -45,4 |
| Jagdlich zugelassen | Hochwild |
| EAN Nummer | 7393923314006 |







